首页 | 信息公开指南 | 信息公开目录 | 信息公开栏目 | 信息公开事项分类 | 信息公开规定与制度 
当前位置: 首页>>信息公开事项分类>>教学质量信息>>正文
广东财经大学华商学院本科专业设置一览表
2014-11-05 17:04  

序号 专业名称 专业代码 二级学科 学位
学制
1 经济统计学 020102 经济学类 经济学 4
2 国际经济与贸易 020401 经济与贸易类 经济学 4
3 金融工程 020302 金融学类 经济学 4
4 汉语言文学 050101 中国语言文学类 文学 4
5 汉语国际教育 050103 中国语言文学类 文学 4
6 英语 050201 外国语言文学类 文学 4
7 日语 050207 外国语言文学类 文学 4
8 新闻学 050301 新闻传播学类 文学 4
9 广告学 050303 新闻传播学类 文学 4
10 计算机科学与技术 080901 计算机类 工学 4
11 信息管理与信息系统 120102 管理科学与工程类 管理学 4
12 市场营销 120202 工商管理类 管理学 4
13 会计学 120203K 工商管理类 管理学 4
14 财务管理 120204 工商管理类 管理学 4
15 国际商务 120205 工商管理类 管理学 4
16 人力资源管理 120206 工商管理类 管理学 4
17 公共事业管理 120401 公共管理类 管理学 4
18 行政管理 120402 公共管理类 管理学 4
19 物流管理 120601 物流管理与工程类 管理学 4
20 电子商务 120801 电子商务类 管理学 4
21 旅游管理 120901K 旅游管理类 管理学 4
22 动画 130310 戏剧与影视学类 艺术学 4
23 视觉传达设计 130502 设计学类 艺术学 4
24 环境设计 130503 设计学类 艺术学 4
25 产品设计 130504 设计学类 艺术学 4
备注:当年没有新增专业、停招专业

关闭窗口
   

网站制作:教育技术中心         版权所有:学院办公室